- Para conseguir Voted Barista Of The Year, sirve consistentemente los mejores pedidos de bebidas a todos los clientes.
- Desbloquear los Mejores Finales de los personajes requiere cumplir con todas sus peticiones de bebidas específicas a lo largo de la historia.
- Utiliza la aplicación Shuffld del teléfono del juego para obtener el logro Music Lover.
- El arte latte y las bebidas frías son esenciales para los logros iniciales; practica en el modo Preparación Libre.
- Muchos logros están ligados a la progresión de la historia y las interacciones con los personajes, así que concéntrate en los pedidos de bebidas correctos.
Dominando los Logros de Coffee Talk Tokyo
¡Bienvenidos, compañeros baristas, a su Guía de Trofeos definitiva de Coffee Talk Tokyo! Esta guía está diseñada para ayudarles a desbloquear cada logro, desde servir la infusión perfecta hasta asegurar todos los mejores finales de los personajes. Tus elecciones, especialmente las bebidas que sirves, impactan significativamente en tu viaje y en los trofeos que obtienes. Sigue estos pasos para asegurarte de no perder ni un solo desbloqueable.
El orden de los ingredientes es crucial. Un ingrediente primario es más fuerte que uno secundario y puede cambiar drásticamente el resultado de tu bebida. ¡Presta siempre mucha atención a las peticiones de los clientes!
Puntos destacados del video:
- Descripción general de los logros clave y cómo abordarlos.
- Consejos para preparar consistentemente las "mejores" bebidas.
- Estrategias para desbloquear los finales específicos de cada personaje.
El logro "Voted Barista Of The Year" es tu objetivo final para una partida perfecta, requiriendo que sirvas todos los mejores pedidos de bebidas. Del mismo modo, cada personaje tiene un logro de "Mejor Final" ligado a cumplir correctamente sus peticiones.
Progresión de la Historia y Logros Básicos
A medida que avances por los 15 días de Coffee Talk Tokyo, muchos logros se desbloquearán de forma natural. Sin embargo, algunos requieren acciones específicas o una comprensión de las mecánicas del juego. Aquí tienes un desglose de los logros iniciales y relacionados con la historia.
Muchos logros fundamentales están ligados a acciones sencillas. No olvides experimentar con el arte latte y las bebidas frías desde el principio para tacharlos de tu lista.
Destaques del Día 1:
| Cliente | Petición | Temperatura | Base | Primario | Secundario | ¿Arte Latte? | Resultado | Logro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendry | Un Hojicha caliente. | Caliente | Hojicha | Hojicha | Hojicha | N | Hojicha | Welcome to Tokyo, First Brew |
| Jun | Chocolate caliente con miel y leche. | Caliente | Chocolate | Miel | Leche Soja | N | Chocobee Soy | Seattle-Tokyo |
| Fuku | Un café solo (negro). | Caliente | Café | Café | Café | N | Café | |
| Ayame | Dulce, lindo, mucha leche, un diseño bonito. | Caliente | Chocolate | Leche Soja | Miel | S | Chocobee Soy | The Whole Picture, It’s a Masterpiece! |
Destaques del Día 2:
| Cliente | Petición | Temperatura | Base | Primario | Secundario | ¿Arte Latte? | Resultado | Logro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash | Un Royal Milk Tea. | Frío | Té | Leche Soja | Leche Soja | N | Royal Milk Tea | Ice Ice Baby |
| Kenji | Café helado con helado. | Frío | Café | Café | Helado | N | Coffee Float | Sweet Tooth |
| Makoto | Un Matcha Mango Latte. | Frío | Té Verde | Leche Soja | Mango | N | Matcha Mango |
Logros Iniciales Comunes:
- Welcome To Tokyo: Comienza el juego.
- Let Me Start Over: Tira tu bebida por primera vez.
- First Brew: Prepara tu primera bebida.
- Ice Ice Baby: Prepara una bebida fría por primera vez.
- It's A Masterpiece: Crea y sirve tu primer arte latte.
- Sweet Tooth: Sirve una bebida con helado o crema batida.
- Is This It?: Sirve la bebida equivocada por primera vez.
- Music Lover: Escucha todas las canciones (se puede hacer a través de la app Shuffld).
Ten en cuenta el logro "Stop It!", que requiere tirar 25 bebidas. Esto solo se puede hacer 5 veces al día, por lo que te llevará varios días de juego conseguirlo.
Desbloqueando el Logro Music Lover
El logro "Music Lover" requiere que escuches todas las canciones del juego. Aunque podrías dejar que la banda sonora suene de forma natural, hay una manera mucho más rápida usando tu teléfono en el juego.
Acceder a Shuffld
Abre tu teléfono en el juego y navega hasta la aplicación "Shuffld". Este es tu reproductor de música.
Ver Todas las Canciones
Dentro de Shuffld, selecciona la opción para ver "Todas las canciones". Esto mostrará una lista completa de la banda sonora del juego.
Pasar por las Pistas
Selecciona cada canción de la lista. Solo necesitas dejar que cada pista suene durante unos segundos, lo suficiente para escuchar sus notas iniciales, antes de pasar a la siguiente.
Logro Desbloqueado
Una vez que hayas pasado por todas las canciones únicas, saltará el logro "Music Lover".
Este método asegura que no te pierdas ninguna pista oculta ni tengas que esperar a que el juego las reproduzca orgánicamente, lo que lo convierte en un desbloqueo rápido y fácil.
Mejores Finales de Personajes e Interacciones Clave
Lograr todos los mejores finales de los personajes es crucial para el trofeo "Seeing the Best in Yokai". Esto implica servir consistentemente las bebidas correctas a lo largo del juego y habilitar eventos específicos de la historia. Aquí tienes un resumen de los requisitos clave de los personajes y sus logros asociados.
| Personaje | Bebidas Clave (Ejemplos) | Evento de Historia / Logro |
|---|---|---|
| Ash | Royal Milk Tea (D2), Iced Hojicha (D7), Caffé Latte (D12) | A New Page (Mejor Final) |
| Ayame | Chocobee Soy (D1), Hiyashi-Ame (D8), Nighty Night (D9) | Last Hurrah in Ghost Town (Mejor Final), Madeleine de Ghost (Bento) |
| Blue | Hotto Yuzu Mitsu (D4), Yuzu Honey Cooler (D6), Jahe Tubruk (D14) | Foot in the Door (Mejor Final), Summer Love (con Vin) |
| Emi | Jahe Tubruk (D3), Hiyashi-Ame (D5), Lait de Menthe (D13) | Out of Office (Mejor Final) |
| Erika | Pink Skiff (D3, D6), Mango Hojicha (D13) | Peer Review: Approved (Mejor Final) |
| Fuku | Black Coffee (D1), Tea Mojito (D5), Chaiced Cocoa (D11) | Desk Jockey No More (Mejor Final), Messenger Between Worlds (con Ayame) |
| Jun | Chocobee Soy (D1), Iced Hojicha (D4, D10), Mango au Lait (D7) | Inspiration From the Source (Mejor Final), The Dragon Within |
| Kenji | Coffee Float (D2), Iced au Lait (D4), Hiyashi Matcha (D7) | Punching Out, Going Home (Mejor Final), One For The Head... |
| Makoto | Matcha Mango (D2), Mint Shock (D10), Makoto Parfait (D12) | New Me Activated (Mejor Final) |
| Vin | Viennese Coffee (D3, D9), Nighty Night (D13), Snow Forest (D15) | With A Little Help From My Friends (Mejor Final), Summer Love (con Blue) |
| Yuki | Iced Hojicha (D5, D6, D8), Mango Melba (D13, D15) | Goodbye Hiromi (Mejor Final) |
El logro "Voted Barista Of The Year" se desbloquea en el Día 15 si has servido todas las bebidas correctas a cada cliente durante todo el juego. Este es un paso crítico hacia el logro "Seeing the Best in Yokai".
Pedidos de Bebidas Día a Día para los Mejores Finales
Para asegurarte de obtener todos los logros de "Mejor Final" y el codiciado trofeo "Voted Barista Of The Year", sigue esta guía día a día. Recuerda prestar mucha atención a la temperatura y a los ingredientes.
El Orden de los Ingredientes Importa
La secuencia de los ingredientes primarios y secundarios es vital. Un orden incorrecto puede dar lugar a una bebida diferente a la deseada, fallando potencialmente la petición del cliente.
Bebidas Fuera de Carta
Algunas peticiones requieren bebidas específicas "fuera de carta". Estas se detallan donde corresponde y son cruciales para satisfacer a ciertos clientes.
Pedidos Clave Días 1-5:
| Día | Cliente | Temp | Base | Primario | Secundario | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendry | Cal. | Hojicha | Hojicha | Hojicha | Hojicha |
| 1 | Jun | Cal. | Chocolate | Miel | Leche Soja | Chocobee Soy |
| 1 | Fuku | Cal. | Café | Café | Café | Black Coffee |
| 1 | Ayame | Cal. | Chocolate | Leche Soja | Miel | Chocobee Soy |
| 2 | Ash | Frío | Té | Leche Soja | Leche Soja | Royal Milk Tea |
| 2 | Kenji | Frío | Café | Café | Helado | Coffee Float |
| 2 | Makoto | Frío | Té Verde | Leche Soja | Mango | Matcha Mango |
| 3 | Vin | Cal. | Café | Leche Soja | Crema Batida | Viennese Coffee |
| 3 | Emi | Cal. | Café | Café | Jengibre | Jahe Tubruk |
| 3 | Erika | Frío | Leche Soja | Lichi | Helado | Pink Skiff |
| 4 | Jun | Frío | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | Iced Hojicha (ej) |
| 4 | Kenji | Frío | Café | Leche Soja | Leche Soja | Iced au Lait |
| 4 | Blue | Cal. | Té | Yuzu | Miel | Hotto Yuzu Mitsu |
| 5 | Emi | Frío | Hojicha | Jengibre | Miel | Hiyashi-Ame |
| 5 | Yuki | Frío | Hojicha | Hojicha | Hojicha | Iced Hojicha |
| 5 | Fuku | Frío | Hojicha | Yuzu | Menta | Tea Mojito |
| 5 | Ayame | Cal. | Chocolate | Jengibre | Helado | 299.792.458 |
Pedidos Clave Días 6-10:
| Día | Cliente | Temp | Base | Primario | Secundario | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blue | Frío | Té | Yuzu | Miel | Yuzu Honey Cooler |
| 6 | Vin | Cual. | Café | Cualquiera | Cualquiera | Viennese Coffee |
| 6 | Yuki | Frío | Hojicha | Hojicha | Hojicha | Iced Hojicha |
| 6 | Erika | Frío | Leche Soja | Lichi | Helado | Pink Skiff |
| 6 | Erika | Frío | Hojicha | Hojicha | Hojicha | Iced Hojicha |
| 7 | Jun | Frío | Leche Soja | Mango | Leche Soja | Mango au Lait |
| 7 | Ash | Frío | Té | Cualquiera | Cualquiera | Iced Hojicha (ej) |
| 7 | Kenji | Frío | Té Verde | Té Verde | Té Verde | Hiyashi Matcha |
| 8 | Ayame | Cal. | Chocolate | Jengibre | Crema Batida | 299.792.458 |
| 8 | Ayame | Cal. | Té Verde | Té Verde | Té Verde | Matcha |
| 8 | Fuku | Cal. | Chocolate | Leche Soja | Miel | Chocobee Soy |
| 8 | Yuki | Frío | Hojicha | Hojicha | Hojicha | Iced Hojicha |
| 8 | Erika | Cal. | Té | Té | Mango | Mango Tea |
| 9 | Ayame | Cal. | Leche Soja | Mango | Miel | Nighty Night |
| 9 | Vin | Cal. | Café | Leche Soja | Crema Batida | Viennese Coffee |
| 9 | Blue | Cal. | Café | Cualquiera | Cualquiera | Bee'n Buzzy (ej) |
| 9 | Hendry | Frío | Hojicha | Matcha | Helado | Mount Fuji |
| 10 | Makoto | Frío | Chocolate | Menta | Menta | Mint Shock |
| 10 | Jun | Frío | Hojicha | Hojicha | Hojicha | Iced Hojicha |
Pedidos Clave Días 11-15:
| Día | Cliente | Temp | Base | Primario | Secundario | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fuku | Frío | Chocolate | Jengibre | Helado | Chaiced Cocoa |
| 11 | Ayame | Cal. | Café | Café | Helado | Affogato |
| 11 | Yuki | Cal. | Café | Miel | Leche Soja | Bee'n Buzzy |
| 11 | Emi | Frío | Té | Mango | Lichi | Mango Lychee Tea |
| 12 | Makoto | Frío | Café | Lichi | Helado | Makoto Parfait |
| 12 | Kenji | Frío | Té | Té | Yuzu | Iced Yuzu Tea |
| 12 | Ash | Tibio | Café | Leche Soja | Leche Soja | Caffé Latte |
| 12 | Jun | Cal. | Té | Leche Soja | Lichi | Kiri Te |
| 13 | Vin | Cual. | Leche Soja | Miel | Yuzu | Nighty Night (ej) |
| 13 | Erika | Cual. | Hojicha | Lichi | Mango | Mango Hojicha |
| 13 | Yuki | Frío | Hojicha | Mango | Helado | Mango Melba |
| 13 | Emi | Cal. | Leche Soja | Menta | Menta | Lait de Menthe |
| 14 | Blue | Cal. | Té | Yuzu | Miel | Hotto Yuzu Mitsu |
| 14 | Jun | Cal. | Té | Té | Té | Plain Tea |
| 14 | Makoto | Cal. | Café | Café | Jengibre | Jahe Tubruk |
| 14 | Blue | Cal. | Café | Café | Jengibre | Jahe Tubruk |
| 14 | Vin | Cal. | Leche Soja | Jengibre | Miel | STMJ |
| 15 | Vin | Frío | Té Verde | Lichi | Helado | Snow Forest |
| 15 | Emi | Frío | Hojicha | Jengibre | Miel | Hiyashi-Ame |
| 15 | Ayame | Cal. | Chocolate | Leche Soja | Leche Soja | Chocobee Soy |
| 15 | Akiko | Cal. | Hojicha | Yuzu | Miel | Yuza Cha |
| 15 | Yuki/Fuku | Frío | Hojicha | Mango | Helado | Mango Melba |
Perderse incluso un solo pedido de bebida correcto puede poner en peligro el mejor final de un personaje y el logro "Voted Barista Of The Year". ¡Revisa bien tus recetas!
Post-créditos y Logros de Completista
Después de completar el Día 15 y presenciar la conclusión de la historia, entrarás en la secuencia de post-créditos donde se desbloquean muchos logros de "Mejor Final" específicos de personajes. El juego también ofrece una breve escena del "Día 16" que cierra la historia y otorga los logros finales de completado.
Logros Finales a Tener en Cuenta:
- One Way to Find Out (Completa el modo historia una vez)
- Seeing the Best in Yokai (Termina con todos los mejores finales)
- True Blue Nights (Jun y Rachel tocan durante los créditos)
- The world's warmest violin (Escena del violín de Akiko)
- Master Brewer (Desbloquea todas las bebidas especiales)
- Barista Guru (Sirve 50 bebidas correctas en el Modo Desafío)
- Art Connoisseur (Desbloquea todas las obras de arte en la Galería)
- Thank You for Playing (Desbloquea todos los logros)
| Nombre del Logro | Requisito |
|---|---|
| Peer Review: Approved | Desbloquea el Mejor Final de Erika sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| With A Little Help From My Friends | Desbloquea el Mejor Final de Vin sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Foot in the Door | Desbloquea el Mejor Final de Blue sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Inspiration From the Source | Desbloquea el Mejor Final de Jun sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Punching Out, Going Home | Desbloquea el Mejor Final de Kenji sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| New Me Activated | Desbloquea el Mejor Final de Makoto sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Out of Office | Desbloquea el Mejor Final de Emi sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| A New Page | Desbloquea el Mejor Final de Ash sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Goodbye Hiromi | Desbloquea el Mejor Final de Yuki sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Desk Jockey No More | Desbloquea el Mejor Final de Fuku sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Last Hurrah in Ghost Town | Desbloquea el Mejor Final de Ayame sirviendo todas sus bebidas correctas. |
| Father and Daughter | Encuentra a Rachel en Tokio. Requiere acertar los pedidos de Hendry y Jun en el Día 1 y Día 10 (Hendry) / Días 1, 4, 7, 10, 12, 14 (Jun). |
| Messenger Between Worlds | Haz que Ayame y Akiko hablen en el Día 15. Requiere acertar todas las bebidas de Fuku y Ayame durante el juego. La bebida de Akiko (Yuza Cha) en el Día 15 también ayuda. |
| The Ghost Busted | Mira el selfie de Yuki, Emi y Fuku en Tomodachill en el Día 10. Requiere acertar la mayoría de sus bebidas para fomentar su vínculo. |
| Summer Love | Mira a Vin y Blue tomados de la mano. Se logra acertando suficientes de sus bebidas durante la historia principal. |
| The Dragon Within | Haz que Jun se transforme en dragón en el Día 12. Requiere que todas sus bebidas anteriores hayan sido correctas. |
| Special Cameo | Encuentra publicaciones en Tomodachill de los clientes habituales de Seattle a través de varias partidas. Este logro incentiva a rejugar y revisar a fondo la red social del juego. |
Para desbloquear "True Blue Nights" y "The world's warmest violin", concéntrate en las interacciones específicas de los personajes: Jun y Rachel para el primero, y Ayame, Akiko y Fuku para el segundo.
Modo Desafío y Logros de Artesano
Más allá de la historia principal, Coffee Talk Tokyo ofrece desafíos adicionales y oportunidades para obtener logros en sus modos Infinitos. Estos ponen a prueba tu velocidad, conocimiento y talento artístico.
| Nombre del Logro | Requisito |
|---|---|
| Barista Trainee | Sirve 10 bebidas correctas en una sola sesión del Modo Desafío. Practica las recetas en el modo Preparación Libre. |
| Barista Expert | Sirve 25 bebidas correctas en una sola sesión del Modo Desafío. Requiere velocidad y memorización de recetas. |
| Barista Guru | Sirve 50 bebidas correctas en una sola sesión del Modo Desafío. Esta es la prueba definitiva de tus habilidades como barista. |
| Art Takes Time | Pasa un total de 1 hora haciendo Arte Latte. Tendrás que pasar periodos prolongados en la pantalla de arte latte cada vez que surja la oportunidad. |
| Master Brewer | Desbloquea todas las bebidas especiales. Descubre bebidas preparándolas en la historia o en el Modo Desafío, y consulta tu Brewpad para ver el progreso. |
| Art Connoisseur | Desbloquea todas las obras de arte en la Galería. Se encuentran principalmente en la app Tomodachill o las dan los personajes por interacciones exitosas. |
Utiliza el modo Preparación Libre para practicar recetas complejas y perfeccionar tus habilidades de arte latte sin la presión de los pedidos de los clientes o los límites de tiempo. Esto es invaluable para los logros del Modo Desafío.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Q: ¿Cuál es el trofeo más importante en Coffee Talk Tokyo?
El trofeo 'Voted Barista Of The Year' es posiblemente el más importante, ya que requiere que sirvas todos los mejores pedidos de bebidas durante todo el juego, sentando las bases para muchos mejores finales específicos de personajes.
Q: ¿Cómo desbloqueo todos los mejores finales de los personajes?
Para desbloquear todos los mejores finales de los personajes, debes servir consistentemente a cada personaje sus pedidos de bebidas correctos cada vez que visiten tu café. Perderse incluso uno puede impactar su historia y evitar su logro de mejor final.
Q: ¿Hay alguna forma de acelerar el logro 'Music Lover'?
Sí, puedes acelerar el logro 'Music Lover' abriendo la aplicación Shuffld en tu teléfono del juego y pasando rápidamente por todas las canciones, escuchando solo el comienzo de cada pista.
Q: ¿Qué debo hacer si sirvo una bebida equivocada?
Si sirves una bebida equivocada, desbloquearás el logro 'Is This It?'. Luego puedes tirar la bebida e intentarlo de nuevo, pero recuerda que tirar 25 bebidas desbloqueará el logro 'Stop It!' a lo largo de varios días.